Прайс-лист
Стоимость для физ. лиц:
| Наименование | Марка | мрамор/сеяный песок | диорит/сеяный песок |
| Цена без доставки, руб | |||
| Товарный Бетон В 7,5 | M-100 | 5300 | 5500 |
| Товарный Бетон В 12,5 | M-150 | 5400 | 5600 |
| Товарный Бетон В 15 W2 F50 | M-200 | 5900 | 6100 |
| Товарный Бетон В 20 W4 F75 | M-250 | 6300 | 6400 |
| Товарный Бетон В 22,5 W6 F100 | M-300 | 6600 | 6700 |
| Товарный Бетон В 25 W6 F100 | M-350 | 6800 | 6900 |
| Товарный Бетон В 30 W8 F150 | M-400 | 7000 | 7100 |
| Цементно-песчаный раствор | стяжка М-100 | 6300 | |
| Цементно-песчаный раствор | стяжка М-150 | 6800 | |
| Цементно-песчаный раствор | стяжка М-200 | 7000 | |
Блоки фундаментные:
| Габариты | Стоитмость руб/шт |
| 2400х600х400 | 3500 |
| 1200х600х400 | 2200 |
| 800x600x400 | 2000 |
| 600x600x400 | 1700 |
Стоимость доставки бетона оговаривается индивидуально по каждому объекту.
Стоимость для юр. лиц:
| Наименование | Марка | Мрамор | |||
| Цена без доставки, руб | |||||
| опт от 10м3 | Диорит | ||||
| Бетонная смесь тяжелая В 7,5 | M-100 | 5600 | 5800 | ||
| Бетонная смесь тяжелая В 12,5 | M-150 | 5800 | 6000 | ||
| Бетонная смесь тяжелая В 15 W2 F50 | M-200 | 6250 | 6450 | ||
| Бетонная смесь тяжелая В 20 W4 F75 | M-250 | 6650 | 6850 | ||
| Бетонная смесь тяжелая В 22,5 W6 F100 | M-300 | 6950 | 6900 | ||
| Бетонная смесь тяжелая В 25 W6 F100 | M-350 | 7150 | 7350 | ||
| Бетонная смесь тяжелая В 30 W8 F150 | M-400 | 7350 | 7550 | ||
| Бетонная смесь тяжелая В 35 W8 F150 | М-450 | 7850 | 8050 | ||
| Бетонная смесь тяжелая В 40 W8 F150 | М-500 | 8150 | 8350 | ||
| Цементно-песчаный раствор | стяжка М-100 | 6700 | 6650 | ||
| Цементно-песчаный раствор | стяжка М-150 | 7200 | 7150 | ||
| Цементно-песчаный раствор | стяжка М-200 | 7400 | 7350 | ||
| Блок фундаментный 2400*600*400 | 3800 | ||||
| Блок фундаментный 1200*600*400 | 2500 | ||||
| Блок фундаментный 800*600*400 | 2200 | ||||
| Блок фундаментный 600*600*400 | 2000 | ||||
Стоимость доставки бетона оговаривается индивидуально по каждому объекту.
